العملات مقابل الدولار الأمريكي
المبيع | الشراء | نسبة التغير | ||
|
أونصة الذهب | 1,841.71 | 1,841.31 |
|
|
جنيه إسترليني | 1.3644 | 1.3643 |
|
|
ذهب عيار 24 | 58.57 | 58.56 |
|
|
ذهب عيار 22 | 53.69 | 53.68 |
|
|
ذهب عيار 21 | 51.25 | 51.24 |
|
|
ذهب عيار 18 | 43.93 | 43.92 |
|
|
ذهب عيار 14 | 34.17 | 34.16 |
|
|
يورو | 1.2140 | 1.2136 |
|
الدولار الأمريكي مقابل العملات
المبيع | الشراء | نسبة التغير | ||
|
ليرة لبنانية | 8,725 | 8,650 |
|
|
دينار ليبي | 1.3409 | 1.3294 |
|
|
كرونة نروجية | 8.5255 | 8.5120 |
|
|
ريال عماني | 0.3851 | 0.3849 |
|
|
ريال قطري | 3.6420 | 3.6400 |
|
|
روبل روسي | 73.671 | 73.671 |
|
|
ريال سعودي | 3.7517 | 3.7509 |
|
|
كرونة سويدية | 8.3318 | 8.3283 |
|
|
ليرة سورية [حلب] | 2,925 | 2,900 |
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 2,925 | 2,900 |
|
|
ليرة سورية [منبج] | 2,910 | 2,890 |
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 2,910 | 2,900 |
|
|
ليرة سورية [اعزاز] | 2,910 | 2,890 |
|
|
دينار تونسي | 2.7069 | 2.7058 |
|
|
ليرة تركية | 7.4890 | 7.4640 |
|
|
ريال يمني | 256.3800 | 246.3800 |
|
|
دينار كويتي | 0.3035 | 0.3027 |
|
|
ين ياباني | 103.90 | 103.87 |
|
|
درهم إماراتي | 3.6735 | 3.6728 |
|
|
دينار بحريني | 0.3770 | 0.3770 |
|
|
دولار كندي | 1.2722 | 1.2720 |
|
|
فرنك سويسري | 0.8891 | 0.8881 |
|
|
يوان صيني | 6.4802 | 6.4777 |
|
|
كرونة دنماركية | 6.1296 | 6.1294 |
|
|
دينار جزائري | 133.3000 | 132.7000 |
|
|
جنيه مصري | 15.7600 | 15.6600 |
|
|
دينار عراقي | 1,467.5 | 1,447.5 |
|
|
دينار أردني | 0.7100 | 0.7080 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.
البنك المركزي: هو مؤسسة مالية تمنح سيطرة مميّزة على إنتاج وتوزيع الأموال والائتمان لدولة أو مجموعة من الدول. وفي الاقتصاديات الحديثة، يكون البنك المركزي عادةً مسؤولاً عن صياغة السياسة النقدية وتنظيم البنوك الأعضاء... المزيد