العملات مقابل الليرة السورية
المبيع | الشراء | نسبة التغير | ||
|
ريال يمني | 15.6712 | 14.8667 |
|
|
دولار أمريكي [اعزاز] | 3,700 | 3,680 |
|
|
دولار أمريكي [إدلب] | 3,670 | 3,640 |
|
|
دولار أمريكي [منبج] | 3,730 | 3,670 |
|
|
دولار أمريكي [دمشق] | 3,870 | 3,820 |
|
|
دولار أمريكي [حلب] | 3,850 | 3,800 |
|
|
ليرة تركية [حلب] | 513 | 504 |
|
|
ليرة تركية [دمشق] | 516 | 507 |
|
|
ليرة تركية [منبج] | 497 | 487 |
|
|
ليرة تركية [إدلب] | 489 | 483 |
|
|
ليرة تركية [اعزاز] | 493 | 488 |
|
|
دينار تونسي | 1,415 | 1,396 |
|
|
كرونة سويدية | 454 | 448 |
|
|
ريال سعودي | 1,032 | 1,018 |
|
|
روبل روسي | 52.090 | 51.417 |
|
|
ريال قطري | 1,047 | 1,033 |
|
|
ريال عماني | 10,050 | 9,920 |
|
|
كرونة نروجية | 453 | 447 |
|
|
دينار ليبي | 867 | 852 |
|
|
دينار كويتي | 12,780 | 12,590 |
|
|
ين ياباني | 35.7940 | 35.3210 |
|
|
دينار أردني | 5,465 | 5,380 |
|
|
دينار عراقي | 2.6736 | 2.6209 |
|
|
جنيه إسترليني | 5,350 | 5,280 |
|
|
ذهب عيار 21 [حلب] | 182,200 | 179,800 |
|
|
ذهب عيار 21 [دمشق] | 183,200 | 180,800 |
|
|
ذهب عيار 21 [منبج] | 176,500 | 173,700 |
|
|
ذهب عيار 21 [إدلب] | 173,700 | 172,300 |
|
|
ذهب عيار 21 [اعزاز] | 175,100 | 174,100 |
|
|
يورو | 4,615 | 4,555 |
|
|
جنيه مصري | 247 | 243 |
|
|
دينار جزائري | 29.032 | 28.593 |
|
|
كرونة دنماركية | 621 | 613 |
|
|
يوان صيني | 596 | 588 |
|
|
فرنك سويسري | 4,165 | 4,110 |
|
|
دولار كندي | 3,056 | 3,016 |
|
|
دينار بحريني | 10,265 | 10,125 |
|
|
درهم إماراتي | 1,054 | 1,040 |
|
الليرة السورية مقابل العملات
المبيع | الشراء | نسبة التغير | ||
|
ليرة لبنانية | 2.6440 | 2.5840 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.
البنك المركزي: هو مؤسسة مالية تمنح سيطرة مميّزة على إنتاج وتوزيع الأموال والائتمان لدولة أو مجموعة من الدول. وفي الاقتصاديات الحديثة، يكون البنك المركزي عادةً مسؤولاً عن صياغة السياسة النقدية وتنظيم البنوك الأعضاء... المزيد