المدينة | مبيع | شراء | التغير |
دمشق | 6,735 | 6,675 |
|
حلب | 6,735 | 6,675 |
|
منبج | 6,725 | 6,675 |
|
الرقة | 6,750 | 6,700 |
|
إدلب | 6,900 | 6,850 |
|
المدينة | مبيع | شراء | التغير |
دمشق | 361,600 | 357,900 |
|
حلب | 361,600 | 357,900 |
|
منبج | 361,100 | 357,900 |
|
المدينة | مبيع | شراء | التغير |
دمشق | 355 | 351 |
|
حلب | 355 | 351 |
|
منبج | 354 | 351 |
|
إدلب | 364 | 361 |
|
* لمشاهد أسعار جميع العملات العربية والأجنبية مقابل الليرة السورية اضغط هنا.
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.
البنك المركزي: هو مؤسسة مالية تمنح سيطرة مميّزة على إنتاج وتوزيع الأموال والائتمان لدولة أو مجموعة من الدول. وفي الاقتصاديات الحديثة، يكون البنك المركزي عادةً مسؤولاً عن صياغة السياسة النقدية وتنظيم البنوك الأعضاء... المزيد