| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
أونصة الذهب | 4,543.49 |
|
|
|
أونصة الفضة | 75.352 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 1.3316 |
|
|
|
ذهب عيار 24 | 146.01 |
|
|
|
ذهب عيار 22 | 133.84 |
|
|
|
ذهب عيار 21 | 127.76 |
|
|
|
ذهب عيار 18 | 109.51 |
|
|
|
ذهب عيار 14 | 85.17 |
|
|
|
يورو | 1.1621 |
|
|
|
ايثريوم | 2,123.0 |
|
|
|
بيتكوين | 76,983 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
روبل روسي | 73.210 |
|
|
|
ريال قطري | 3.6524 |
|
|
|
ريال عماني | 0.3850 |
|
|
|
كرونة نروجية | 9.3138 |
|
|
|
درهم مغربي | 9.2284 |
|
|
|
دينار ليبي | 6.3622 |
|
|
|
ليرة لبنانية | 89,700 |
|
|
|
ريال سعودي | 3.7528 |
|
|
|
جنيه سوداني | 600.50 |
|
|
|
كرونة سويدية | 9.4578 |
|
|
|
ليرة سورية [حلب] | 13,820 |
|
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 13,820 |
|
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 13,775 |
|
|
|
ليرة سورية [الرقة] | 13,775 |
|
|
|
دينار تونسي | 2.9325 |
|
|
|
ليرة تركية | 45.583 |
|
|
|
ريال يمني | 238.60 |
|
|
|
دينار كويتي | 0.3086 |
|
|
|
ين ياباني | 158.96 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3.6725 |
|
|
|
دينار بحريني | 0.3772 |
|
|
|
دولار كندي | 1.3753 |
|
|
|
فرنك سويسري | 0.7869 |
|
|
|
يوان صيني | 6.8142 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 6.4311 |
|
|
|
دينار جزائري | 132.899 |
|
|
|
جنيه مصري | 53.300 |
|
|
|
دينار عراقي | 1,545.0 |
|
|
|
دينار أردني | 0.7090 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.