| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
أونصة الذهب | 4,990.83 |
|
|
|
أونصة الفضة | 76.618 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 1.3630 |
|
|
|
ذهب عيار 24 | 160.39 |
|
|
|
ذهب عيار 22 | 147.02 |
|
|
|
ذهب عيار 21 | 140.34 |
|
|
|
ذهب عيار 18 | 120.29 |
|
|
|
ذهب عيار 14 | 93.56 |
|
|
|
يورو | 1.1851 |
|
|
|
ايثريوم | 1,988.7 |
|
|
|
بيتكوين | 68,521 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
كرونة سويدية | 8.9415 |
|
|
|
روبل روسي | 76.760 |
|
|
|
ريال قطري | 3.6456 |
|
|
|
ريال عماني | 0.3850 |
|
|
|
كرونة نروجية | 9.5055 |
|
|
|
درهم مغربي | 9.1236 |
|
|
|
دينار ليبي | 6.3069 |
|
|
|
ليرة لبنانية | 89,700 |
|
|
|
ريال سعودي | 3.7502 |
|
|
|
جنيه سوداني | 601.50 |
|
|
|
ليرة سورية [حلب] | 11,750 |
|
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 11,750 |
|
|
|
ليرة سورية [منبج] | 11,700 |
|
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 11,700 |
|
|
|
دينار تونسي | 2.8849 |
|
|
|
ليرة تركية | 43.752 |
|
|
|
ريال يمني | 238.35 |
|
|
|
دينار كويتي | 0.3066 |
|
|
|
ين ياباني | 153.53 |
|
|
|
ليرة سورية [الرقة] | 11,700 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3.6725 |
|
|
|
دولار كندي | 1.3636 |
|
|
|
فرنك سويسري | 0.7694 |
|
|
|
يوان صيني | 6.9087 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 6.3036 |
|
|
|
دينار أردني | 0.7090 |
|
|
|
دينار بحريني | 0.3770 |
|
|
|
دينار عراقي | 1,517.5 |
|
|
|
جنيه مصري | 46.690 |
|
|
|
دينار جزائري | 129.712 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.