| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
أونصة الذهب | 3,981.04 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 1.3136 |
|
|
|
ذهب عيار 24 | 127.04 |
|
|
|
ذهب عيار 22 | 116.46 |
|
|
|
ذهب عيار 21 | 111.16 |
|
|
|
ذهب عيار 18 | 95.28 |
|
|
|
ذهب عيار 14 | 74.11 |
|
|
|
يورو | 1.1548 |
|
|
|
ايثريوم | 3,303.0 |
|
|
|
بيتكوين | 100,774 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ريال سعودي | 3.7505 |
|
|
|
روبل روسي | 81.250 |
|
|
|
ريال قطري | 3.6436 |
|
|
|
ريال عماني | 0.3850 |
|
|
|
كرونة نروجية | 10.2004 |
|
|
|
درهم مغربي | 9.2794 |
|
|
|
دينار ليبي | 5.4662 |
|
|
|
ليرة لبنانية | 89,700 |
|
|
|
جنيه سوداني | 600.50 |
|
|
|
كرونة سويدية | 9.5636 |
|
|
|
ريال يمني | 238.50 |
|
|
|
ليرة تركية | 42.156 |
|
|
|
دينار تونسي | 2.9599 |
|
|
|
ليرة سورية [الرقة] | 11,950 |
|
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 11,950 |
|
|
|
ليرة سورية [منبج] | 11,950 |
|
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 11,950 |
|
|
|
ليرة سورية [حلب] | 11,950 |
|
|
|
دينار كويتي | 0.3069 |
|
|
|
ين ياباني | 153.06 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3.6730 |
|
|
|
دينار بحريني | 0.3770 |
|
|
|
دولار كندي | 1.4116 |
|
|
|
فرنك سويسري | 0.8062 |
|
|
|
يوان صيني | 7.1194 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 6.4661 |
|
|
|
دينار جزائري | 130.472 |
|
|
|
جنيه مصري | 47.300 |
|
|
|
دينار عراقي | 1,420.0 |
|
|
|
دينار أردني | 0.7090 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.