| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
أونصة الذهب | 4,394.58 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 1.3445 |
|
|
|
ذهب عيار 24 | 141.23 |
|
|
|
ذهب عيار 22 | 129.46 |
|
|
|
ذهب عيار 21 | 123.57 |
|
|
|
ذهب عيار 18 | 105.92 |
|
|
|
ذهب عيار 14 | 82.38 |
|
|
|
يورو | 1.1720 |
|
|
|
ايثريوم | 3,047.3 |
|
|
|
بيتكوين | 89,544 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ريال سعودي | 3.7500 |
|
|
|
روبل روسي | 81.413 |
|
|
|
ريال قطري | 3.6401 |
|
|
|
ريال عماني | 0.3850 |
|
|
|
كرونة نروجية | 10.0796 |
|
|
|
درهم مغربي | 9.1439 |
|
|
|
دينار ليبي | 5.4197 |
|
|
|
ليرة لبنانية | 89,700 |
|
|
|
جنيه سوداني | 601.50 |
|
|
|
كرونة سويدية | 9.2307 |
|
|
|
ريال يمني | 238.45 |
|
|
|
ليرة تركية | 43.160 |
|
|
|
دينار تونسي | 2.9182 |
|
|
|
ليرة سورية [الرقة] | 11,800 |
|
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 11,850 |
|
|
|
ليرة سورية [منبج] | 11,850 |
|
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 11,850 |
|
|
|
ليرة سورية [حلب] | 11,850 |
|
|
|
دينار كويتي | 0.3074 |
|
|
|
ين ياباني | 156.87 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3.6725 |
|
|
|
دينار بحريني | 0.3770 |
|
|
|
دولار كندي | 1.3719 |
|
|
|
فرنك سويسري | 0.7934 |
|
|
|
يوان صيني | 6.9937 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 6.3735 |
|
|
|
دينار جزائري | 129.737 |
|
|
|
جنيه مصري | 47.700 |
|
|
|
دينار عراقي | 1,450.0 |
|
|
|
دينار أردني | 0.7090 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.