علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
أونصة الذهب | 2,648.39 | 0.00% | |
جنيه إسترليني | 1.2618 | 0.00% | |
ذهب عيار 24 | 84.52 | 0.00% | |
ذهب عيار 22 | 77.47 | 0.00% | |
ذهب عيار 21 | 73.95 | 0.00% | |
ذهب عيار 18 | 63.39 | 0.00% | |
ذهب عيار 14 | 49.30 | 0.00% | |
يورو | 1.0503 | 0.00% | |
ايثريوم | 3,898.6 | 1.72% | |
بيتكوين | 102,920 | 2.14% |
علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ريال سعودي | 3.7572 | 0.00% | |
روبل روسي | 104.500 | 0.00% | |
ريال قطري | 3.6440 | 0.26% | |
ريال عماني | 0.3849 | 0.00% | |
كرونة نروجية | 11.1425 | 0.00% | |
درهم مغربي | 9.9787 | 0.00% | |
دينار ليبي | 4.8726 | 0.00% | |
ليرة لبنانية | 89,700 | 0.00% | |
كرونة سويدية | 10.9787 | 0.00% | |
جنيه سوداني | 598.80 | 0.00% | |
ليرة سورية [حلب] | 13,000 | 4.00% | |
ليرة سورية [دمشق] | 12,500 | 4.17% | |
ليرة سورية [منبج] | 11,500 | 4.17% | |
ليرة سورية [إدلب] | 13,000 | 18.18% | |
ليرة سورية [اعزاز] | 12,000 | 7.69% | |
دينار تونسي | 3.1615 | 0.00% | |
ليرة تركية | 34.965 | 0.00% | |
ريال يمني | 250.38 | 0.00% | |
دينار كويتي | 0.3078 | 0.00% | |
ين ياباني | 153.69 | 0.00% | |
ليرة سورية [الرقة] | 9,700 | 3.00% | |
درهم إماراتي | 3.6729 | 0.00% | |
دولار كندي | 1.4236 | 0.00% | |
فرنك سويسري | 0.8929 | 0.00% | |
يوان صيني | 7.2806 | 0.00% | |
كرونة دنماركية | 7.0993 | 0.00% | |
دينار أردني | 0.7096 | 0.03% | |
دينار بحريني | 0.3771 | 0.00% | |
دينار عراقي | 1,510.0 | 0.33% | |
جنيه مصري | 50.815 | 0.00% | |
دينار جزائري | 133.537 | 0.00% |
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.