| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
أونصة الذهب | 4,066.23 |
|
|
|
أونصة الفضة | 59.880 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 1.3331 |
|
|
|
ذهب عيار 24 | 130.67 |
|
|
|
ذهب عيار 22 | 119.79 |
|
|
|
ذهب عيار 21 | 114.34 |
|
|
|
ذهب عيار 18 | 98.01 |
|
|
|
ذهب عيار 14 | 76.23 |
|
|
|
يورو | 1.1414 |
|
|
|
ايثريوم | 1,647.8 |
|
|
|
بيتكوين | 61,293 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
روبل روسي | 78.010 |
|
|
|
ريال قطري | 3.6447 |
|
|
|
ريال عماني | 0.3850 |
|
|
|
كرونة نروجية | 9.8816 |
|
|
|
درهم مغربي | 9.3813 |
|
|
|
دينار ليبي | 6.4221 |
|
|
|
ليرة لبنانية | 89,700 |
|
|
|
ريال سعودي | 3.7547 |
|
|
|
جنيه سوداني | 600.50 |
|
|
|
كرونة سويدية | 9.7006 |
|
|
|
ليرة سورية [حلب] | 13,000 |
|
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 13,000 |
|
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 13,325 |
|
|
|
ليرة سورية [الرقة] | 13,350 |
|
|
|
دينار تونسي | 2.9580 |
|
|
|
ليرة تركية | 46.701 |
|
|
|
ريال يمني | 238.60 |
|
|
|
دينار كويتي | 0.3093 |
|
|
|
ين ياباني | 161.36 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3.6725 |
|
|
|
دينار بحريني | 0.3770 |
|
|
|
دولار كندي | 1.4206 |
|
|
|
فرنك سويسري | 0.8057 |
|
|
|
يوان صيني | 6.7891 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 6.5486 |
|
|
|
دينار جزائري | 133.326 |
|
|
|
جنيه مصري | 49.090 |
|
|
|
دينار عراقي | 1,547.5 |
|
|
|
دينار أردني | 0.7090 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.