علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
أونصة الذهب | 2,497.45 | 0.00% | |
جنيه إسترليني | 1.3123 | 0.02% | |
ذهب عيار 24 | 79.70 | 0.00% | |
ذهب عيار 22 | 73.06 | 0.00% | |
ذهب عيار 21 | 69.74 | 0.00% | |
ذهب عيار 18 | 59.77 | 0.00% | |
ذهب عيار 14 | 46.49 | 0.00% | |
يورو | 1.1083 | 0.02% | |
ايثريوم | 2,284.2 | 0.50% | |
بيتكوين | 54,337 | 0.27% |
علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ريال سعودي | 3.7543 | 0.00% | |
روبل روسي | 90.353 | 0.00% | |
ريال قطري | 3.6410 | 0.00% | |
ريال عماني | 0.3848 | 0.00% | |
كرونة نروجية | 10.7002 | 0.00% | |
درهم مغربي | 9.7375 | 0.00% | |
دينار ليبي | 4.7494 | 0.00% | |
ليرة لبنانية | 89,700 | 0.00% | |
كرونة سويدية | 10.3009 | 0.00% | |
جنيه سوداني | 598.85 | 0.00% | |
ليرة سورية [حلب] | 14,750 | 0.00% | |
ليرة سورية [دمشق] | 14,750 | 0.00% | |
ليرة سورية [منبج] | 15,400 | 0.00% | |
ليرة سورية [إدلب] | 15,400 | 0.00% | |
ليرة سورية [اعزاز] | 15,400 | 0.00% | |
دينار تونسي | 3.0417 | 0.00% | |
ليرة تركية | 34.034 | 0.00% | |
ريال يمني | 249.88 | 0.00% | |
دينار كويتي | 0.3049 | 0.00% | |
ين ياباني | 142.29 | 0.00% | |
ليرة سورية [الرقة] | 15,450 | 0.00% | |
درهم إماراتي | 3.6729 | 0.01% | |
دولار كندي | 1.3575 | 0.00% | |
فرنك سويسري | 0.8430 | 0.00% | |
يوان صيني | 7.0876 | 0.00% | |
كرونة دنماركية | 6.7317 | 0.00% | |
دينار أردني | 0.7080 | 0.00% | |
دينار بحريني | 0.3769 | 0.00% | |
دينار عراقي | 1,500.0 | 0.00% | |
جنيه مصري | 48.441 | 0.00% | |
دينار جزائري | 132.517 | 0.00% |
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.