| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
أونصة الذهب | 4,062.61 |
|
|
|
أونصة الفضة | 59.844 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 1.3339 |
|
|
|
ذهب عيار 24 | 130.56 |
|
|
|
ذهب عيار 22 | 119.68 |
|
|
|
ذهب عيار 21 | 114.24 |
|
|
|
ذهب عيار 18 | 97.92 |
|
|
|
ذهب عيار 14 | 76.16 |
|
|
|
يورو | 1.1407 |
|
|
|
ايثريوم | 1,646.9 |
|
|
|
بيتكوين | 61,231 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
روبل روسي | 78.393 |
|
|
|
ريال قطري | 3.6455 |
|
|
|
ريال عماني | 0.3850 |
|
|
|
كرونة نروجية | 9.8838 |
|
|
|
درهم مغربي | 9.3836 |
|
|
|
دينار ليبي | 6.4150 |
|
|
|
ليرة لبنانية | 89,700 |
|
|
|
ريال سعودي | 3.7547 |
|
|
|
جنيه سوداني | 600.50 |
|
|
|
كرونة سويدية | 9.7081 |
|
|
|
ليرة سورية [حلب] | 12,950 |
|
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 12,950 |
|
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 13,325 |
|
|
|
ليرة سورية [الرقة] | 13,350 |
|
|
|
دينار تونسي | 2.9388 |
|
|
|
ليرة تركية | 46.697 |
|
|
|
ريال يمني | 238.60 |
|
|
|
دينار كويتي | 0.3093 |
|
|
|
ين ياباني | 161.30 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3.6725 |
|
|
|
دينار بحريني | 0.3770 |
|
|
|
دولار كندي | 1.4197 |
|
|
|
فرنك سويسري | 0.8053 |
|
|
|
يوان صيني | 6.7891 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 6.5528 |
|
|
|
دينار جزائري | 133.326 |
|
|
|
جنيه مصري | 49.090 |
|
|
|
دينار عراقي | 1,547.5 |
|
|
|
دينار أردني | 0.7090 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.