علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
أونصة الذهب | 2,690.87 | 0.05% | |
جنيه إسترليني | 1.2744 | 0.22% | |
ذهب عيار 24 | 85.87 | 0.05% | |
ذهب عيار 22 | 78.72 | 0.04% | |
ذهب عيار 21 | 75.14 | 0.04% | |
ذهب عيار 18 | 64.40 | 0.05% | |
ذهب عيار 14 | 50.09 | 0.06% | |
يورو | 1.0501 | 0.26% | |
ايثريوم | 3,689.1 | 1.49% | |
بيتكوين | 97,889 | 1.57% |
علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ريال سعودي | 3.7579 | 0.00% | |
روبل روسي | 103.023 | 0.02% | |
ريال قطري | 3.6443 | 0.10% | |
ريال عماني | 0.3850 | 0.00% | |
كرونة نروجية | 11.1800 | 0.24% | |
درهم مغربي | 10.0006 | 0.07% | |
دينار ليبي | 4.8706 | 0.01% | |
ليرة لبنانية | 89,700 | 0.00% | |
كرونة سويدية | 10.9969 | 0.21% | |
جنيه سوداني | 601.50 | 0.00% | |
ليرة سورية [حلب] | 16,500 | 0.00% | |
ليرة سورية [دمشق] | 15,500 | 0.00% | |
ليرة سورية [منبج] | 16,000 | 20.00% | |
ليرة سورية [إدلب] | 16,000 | 20.00% | |
ليرة سورية [اعزاز] | 16,000 | 11.11% | |
دينار تونسي | 3.1641 | 0.37% | |
ليرة تركية | 34.857 | 0.03% | |
ريال يمني | 250.38 | 0.00% | |
دينار كويتي | 0.3076 | 0.07% | |
ين ياباني | 152.22 | 0.20% | |
ليرة سورية [الرقة] | 15,500 | 8.82% | |
درهم إماراتي | 3.6730 | 0.00% | |
دولار كندي | 1.4185 | 0.09% | |
فرنك سويسري | 0.8846 | 0.18% | |
يوان صيني | 7.2881 | 0.38% | |
كرونة دنماركية | 7.1022 | 0.26% | |
دينار أردني | 0.7093 | 0.01% | |
دينار بحريني | 0.3772 | 0.03% | |
دينار عراقي | 1,510.0 | 0.33% | |
جنيه مصري | 50.580 | 0.27% | |
دينار جزائري | 133.645 | 0.03% |
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.