| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
أونصة الذهب | 4,317.93 |
|
|
|
أونصة الفضة | 69.441 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 1.3404 |
|
|
|
ذهب عيار 24 | 138.76 |
|
|
|
ذهب عيار 22 | 127.20 |
|
|
|
ذهب عيار 21 | 121.42 |
|
|
|
ذهب عيار 18 | 104.07 |
|
|
|
ذهب عيار 14 | 80.95 |
|
|
|
يورو | 1.1587 |
|
|
|
ايثريوم | 1,771.4 |
|
|
|
بيتكوين | 65,818 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
روبل روسي | 71.931 |
|
|
|
ريال قطري | 3.6512 |
|
|
|
ريال عماني | 0.3850 |
|
|
|
كرونة نروجية | 9.5524 |
|
|
|
درهم مغربي | 9.2720 |
|
|
|
دينار ليبي | 6.3685 |
|
|
|
ليرة لبنانية | 89,700 |
|
|
|
ريال سعودي | 3.7525 |
|
|
|
جنيه سوداني | 600.50 |
|
|
|
كرونة سويدية | 9.4087 |
|
|
|
ليرة سورية [حلب] | 14,430 |
|
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 14,430 |
|
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 14,400 |
|
|
|
ليرة سورية [الرقة] | 14,400 |
|
|
|
دينار تونسي | 2.9311 |
|
|
|
ليرة تركية | 46.310 |
|
|
|
ريال يمني | 238.60 |
|
|
|
دينار كويتي | 0.3082 |
|
|
|
ين ياباني | 160.14 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3.6725 |
|
|
|
دينار بحريني | 0.3771 |
|
|
|
دولار كندي | 1.3996 |
|
|
|
فرنك سويسري | 0.7949 |
|
|
|
يوان صيني | 6.7615 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 6.4505 |
|
|
|
دينار جزائري | 132.879 |
|
|
|
جنيه مصري | 50.350 |
|
|
|
دينار عراقي | 1,552.5 |
|
|
|
دينار أردني | 0.7090 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.