| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
أونصة الذهب | 4,676.28 |
|
|
|
أونصة الفضة | 73.002 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 1.3226 |
|
|
|
ذهب عيار 24 | 150.28 |
|
|
|
ذهب عيار 22 | 137.76 |
|
|
|
ذهب عيار 21 | 131.49 |
|
|
|
ذهب عيار 18 | 112.71 |
|
|
|
ذهب عيار 14 | 87.66 |
|
|
|
يورو | 1.1536 |
|
|
|
ايثريوم | 2,053.7 |
|
|
|
بيتكوين | 66,543 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
كرونة سويدية | 9.4349 |
|
|
|
روبل روسي | 80.627 |
|
|
|
ريال قطري | 3.6380 |
|
|
|
ريال عماني | 0.3850 |
|
|
|
كرونة نروجية | 9.7327 |
|
|
|
درهم مغربي | 9.3566 |
|
|
|
دينار ليبي | 6.3806 |
|
|
|
ليرة لبنانية | 89,700 |
|
|
|
ريال سعودي | 3.7542 |
|
|
|
جنيه سوداني | 601.00 |
|
|
|
ليرة سورية [حلب] | 12,390 |
|
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 12,390 |
|
|
|
ليرة سورية [منبج] | 12,225 |
|
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 12,400 |
|
|
|
دينار تونسي | 2.9415 |
|
|
|
ليرة تركية | 44.501 |
|
|
|
ريال يمني | 238.65 |
|
|
|
دينار كويتي | 0.3093 |
|
|
|
ين ياباني | 159.66 |
|
|
|
ليرة سورية [الرقة] | 12,400 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3.6725 |
|
|
|
دولار كندي | 1.3925 |
|
|
|
فرنك سويسري | 0.7988 |
|
|
|
يوان صيني | 6.8805 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 6.4779 |
|
|
|
دينار أردني | 0.7090 |
|
|
|
دينار بحريني | 0.3776 |
|
|
|
دينار عراقي | 1,550.0 |
|
|
|
جنيه مصري | 54.250 |
|
|
|
دينار جزائري | 133.062 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.