| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
أونصة الذهب | 4,198.25 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 1.3333 |
|
|
|
ذهب عيار 24 | 134.92 |
|
|
|
ذهب عيار 22 | 123.67 |
|
|
|
ذهب عيار 21 | 118.05 |
|
|
|
ذهب عيار 18 | 101.19 |
|
|
|
ذهب عيار 14 | 78.70 |
|
|
|
يورو | 1.1643 |
|
|
|
ايثريوم | 3,128.5 |
|
|
|
بيتكوين | 91,284 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ريال سعودي | 3.7528 |
|
|
|
روبل روسي | 76.500 |
|
|
|
ريال قطري | 3.6410 |
|
|
|
ريال عماني | 0.3850 |
|
|
|
كرونة نروجية | 10.1084 |
|
|
|
درهم مغربي | 9.2356 |
|
|
|
دينار ليبي | 5.4450 |
|
|
|
ليرة لبنانية | 89,700 |
|
|
|
جنيه سوداني | 600.07 |
|
|
|
كرونة سويدية | 9.4009 |
|
|
|
ريال يمني | 238.50 |
|
|
|
ليرة تركية | 42.510 |
|
|
|
دينار تونسي | 2.9505 |
|
|
|
ليرة سورية [الرقة] | 12,025 |
|
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 12,025 |
|
|
|
ليرة سورية [منبج] | 12,000 |
|
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 12,075 |
|
|
|
ليرة سورية [حلب] | 12,075 |
|
|
|
دينار كويتي | 0.3070 |
|
|
|
ين ياباني | 155.35 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3.6729 |
|
|
|
دينار بحريني | 0.3770 |
|
|
|
دولار كندي | 1.3819 |
|
|
|
فرنك سويسري | 0.8046 |
|
|
|
يوان صيني | 7.0703 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 6.4148 |
|
|
|
دينار جزائري | 129.962 |
|
|
|
جنيه مصري | 47.570 |
|
|
|
دينار عراقي | 1,432.5 |
|
|
|
دينار أردني | 0.7090 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.