| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ريال يمني | 57.9212 |
|
|
|
دولار أمريكي [الرقة] | 13,775 |
|
|
|
دولار أمريكي [إدلب] | 13,775 |
|
|
|
دولار أمريكي [دمشق] | 13,820 |
|
|
|
دولار أمريكي [حلب] | 13,820 |
|
|
|
ليرة تركية [إدلب] | 302 |
|
|
|
ليرة تركية [دمشق] | 303 |
|
|
|
ليرة تركية [حلب] | 303 |
|
|
|
دينار تونسي | 4,713 |
|
|
|
كرونة سويدية | 1,462 |
|
|
|
ريال سعودي | 3,682 |
|
|
|
روبل روسي | 188.772 |
|
|
|
ريال قطري | 3,784 |
|
|
|
ريال عماني | 35,895 |
|
|
|
كرونة نروجية | 1,484 |
|
|
|
دينار ليبي | 2,172 |
|
|
|
دينار كويتي | 44,795 |
|
|
|
ين ياباني | 86.9456 |
|
|
|
دينار أردني | 19,490 |
|
|
|
دينار عراقي | 8.9450 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 18,415 |
|
|
|
ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,764,000 |
|
|
|
ذهب عيار 21 [حلب] | 1,764,000 |
|
|
|
ذهب عيار 18 [دمشق] | 1,512,000 |
|
|
|
ذهب عيار 18 [حلب] | 1,512,000 |
|
|
|
يورو | 16,060 |
|
|
|
جنيه مصري | 259 |
|
|
|
دينار جزائري | 103.989 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 2,149 |
|
|
|
يوان صيني | 2,029 |
|
|
|
فرنك سويسري | 17,565 |
|
|
|
دولار كندي | 10,049 |
|
|
|
دينار بحريني | 36,640 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3,763 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ليرة لبنانية | 6.4906 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.