علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ريال يمني | 59.0165 | 0.01% | |
دولار أمريكي [اعزاز] | 15,400 | 0.00% | |
دولار أمريكي [الرقة] | 15,400 | 0.00% | |
دولار أمريكي [إدلب] | 15,400 | 0.00% | |
دولار أمريكي [منبج] | 15,500 | 0.00% | |
دولار أمريكي [دمشق] | 14,750 | 0.00% | |
دولار أمريكي [حلب] | 14,750 | 0.00% | |
ليرة تركية [حلب] | 427 | 0.00% | |
ليرة تركية [دمشق] | 427 | 0.00% | |
ليرة تركية [منبج] | 449 | 0.00% | |
ليرة تركية [إدلب] | 446 | 0.00% | |
ليرة تركية [اعزاز] | 446 | 0.00% | |
دينار تونسي | 4,669 | 0.36% | |
كرونة سويدية | 1,337 | 0.00% | |
ريال سعودي | 3,929 | 0.00% | |
روبل روسي | 145.895 | 0.49% | |
ريال قطري | 4,041 | 0.25% | |
ريال عماني | 38,310 | 0.00% | |
كرونة نروجية | 1,334 | 0.08% | |
دينار ليبي | 3,020 | 0.30% | |
دينار كويتي | 47,950 | 0.00% | |
ين ياباني | 95.5806 | 0.75% | |
دينار أردني | 20,795 | 0.02% | |
دينار عراقي | 9.7682 | 0.00% | |
جنيه إسترليني | 18,630 | 0.13% | |
ذهب عيار 21 [منبج] | 1,150,900 | 0.71% | |
ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,095,200 | 0.71% | |
ذهب عيار 21 [حلب] | 1,095,200 | 0.71% | |
ذهب عيار 18 [حلب] | 938,800 | 0.71% | |
ذهب عيار 18 [دمشق] | 938,800 | 0.71% | |
ذهب عيار 18 [منبج] | 986,500 | 0.71% | |
يورو | 15,510 | 0.23% | |
جنيه مصري | 296 | 0.34% | |
دينار جزائري | 110.503 | 0.20% | |
كرونة دنماركية | 2,079 | 0.24% | |
يوان صيني | 2,037 | 0.05% | |
فرنك سويسري | 16,685 | 0.06% | |
دولار كندي | 10,553 | 0.03% | |
دينار بحريني | 39,135 | 0.00% | |
درهم إماراتي | 4,016 | 0.00% |
علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ليرة لبنانية | 6.0814 | 0.00% |
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.