علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ريال يمني | 58.9293 | 0.00% | |
دولار أمريكي [اعزاز] | 15,400 | 0.00% | |
دولار أمريكي [الرقة] | 15,300 | 0.33% | |
دولار أمريكي [إدلب] | 15,400 | 0.00% | |
دولار أمريكي [منبج] | 15,300 | 0.33% | |
دولار أمريكي [دمشق] | 14,750 | 0.00% | |
دولار أمريكي [حلب] | 14,750 | 0.00% | |
ليرة تركية [حلب] | 431 | 0.23% | |
ليرة تركية [دمشق] | 431 | 0.23% | |
ليرة تركية [منبج] | 447 | 0.00% | |
ليرة تركية [إدلب] | 450 | 0.22% | |
ليرة تركية [اعزاز] | 450 | 0.22% | |
دينار تونسي | 4,808 | 0.06% | |
كرونة سويدية | 1,427 | 0.21% | |
ريال سعودي | 3,928 | 0.03% | |
روبل روسي | 152.970 | 0.23% | |
ريال قطري | 4,044 | 0.20% | |
ريال عماني | 38,310 | 0.00% | |
كرونة نروجية | 1,387 | 0.07% | |
دينار ليبي | 3,083 | 0.39% | |
دينار كويتي | 48,125 | 0.00% | |
ين ياباني | 99.7228 | 0.19% | |
دينار أردني | 20,815 | 0.00% | |
دينار عراقي | 9.6060 | 0.52% | |
جنيه إسترليني | 19,310 | 0.08% | |
ذهب عيار 21 [منبج] | 1,127,600 | 0.11% | |
ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,087,100 | 0.23% | |
ذهب عيار 21 [حلب] | 1,087,100 | 0.23% | |
ذهب عيار 18 [حلب] | 931,800 | 0.23% | |
ذهب عيار 18 [دمشق] | 931,800 | 0.23% | |
ذهب عيار 18 [منبج] | 966,500 | 0.10% | |
يورو | 16,195 | 0.03% | |
جنيه مصري | 304 | 0.33% | |
دينار جزائري | 111.011 | 0.13% | |
كرونة دنماركية | 2,172 | 0.05% | |
يوان صيني | 2,091 | 0.52% | |
فرنك سويسري | 17,225 | 0.23% | |
دولار كندي | 10,815 | 0.13% | |
دينار بحريني | 39,145 | 0.05% | |
درهم إماراتي | 4,016 | 0.00% |
علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ليرة لبنانية | 6.0814 | 0.00% |
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.