علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ريال يمني | 58.9293 | 0.00% | |
دولار أمريكي [اعزاز] | 15,400 | 0.00% | |
دولار أمريكي [الرقة] | 15,300 | 0.33% | |
دولار أمريكي [إدلب] | 15,400 | 0.00% | |
دولار أمريكي [منبج] | 15,300 | 0.33% | |
دولار أمريكي [دمشق] | 14,750 | 0.00% | |
دولار أمريكي [حلب] | 14,750 | 0.00% | |
ليرة تركية [حلب] | 430 | 0.00% | |
ليرة تركية [دمشق] | 430 | 0.00% | |
ليرة تركية [منبج] | 446 | 0.22% | |
ليرة تركية [إدلب] | 449 | 0.00% | |
ليرة تركية [اعزاز] | 449 | 0.00% | |
دينار تونسي | 4,808 | 0.06% | |
كرونة سويدية | 1,426 | 0.14% | |
ريال سعودي | 3,929 | 0.05% | |
روبل روسي | 152.690 | 0.41% | |
ريال قطري | 4,044 | 0.20% | |
ريال عماني | 38,310 | 0.00% | |
كرونة نروجية | 1,385 | 0.07% | |
دينار ليبي | 3,083 | 0.39% | |
دينار كويتي | 48,110 | 0.03% | |
ين ياباني | 99.6083 | 0.07% | |
دينار أردني | 20,815 | 0.00% | |
دينار عراقي | 9.6091 | 0.55% | |
جنيه إسترليني | 19,320 | 0.13% | |
ذهب عيار 21 [منبج] | 1,126,500 | 0.20% | |
ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,086,000 | 0.13% | |
ذهب عيار 21 [حلب] | 1,086,000 | 0.13% | |
ذهب عيار 18 [حلب] | 930,800 | 0.12% | |
ذهب عيار 18 [دمشق] | 930,800 | 0.12% | |
ذهب عيار 18 [منبج] | 965,500 | 0.21% | |
يورو | 16,185 | 0.03% | |
جنيه مصري | 304 | 0.33% | |
دينار جزائري | 110.877 | 0.01% | |
كرونة دنماركية | 2,170 | 0.05% | |
يوان صيني | 2,091 | 0.52% | |
فرنك سويسري | 17,210 | 0.32% | |
دولار كندي | 10,808 | 0.19% | |
دينار بحريني | 39,145 | 0.05% | |
درهم إماراتي | 4,016 | 0.00% |
علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ليرة لبنانية | 6.0814 | 0.00% |
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.