علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ريال يمني | 59.9089 | 0.00% | |
دولار أمريكي [اعزاز] | 16,000 | 0.00% | |
دولار أمريكي [الرقة] | 12,500 | 0.00% | |
دولار أمريكي [إدلب] | 16,000 | 0.00% | |
دولار أمريكي [منبج] | 13,000 | 0.00% | |
دولار أمريكي [دمشق] | 15,000 | 0.00% | |
دولار أمريكي [حلب] | 16,000 | 0.00% | |
ليرة تركية [حلب] | 458 | 0.22% | |
ليرة تركية [دمشق] | 429 | 0.23% | |
ليرة تركية [منبج] | 372 | 0.27% | |
ليرة تركية [إدلب] | 458 | 0.22% | |
ليرة تركية [اعزاز] | 458 | 0.22% | |
دينار تونسي | 4,735 | 0.27% | |
كرونة سويدية | 1,359 | 0.15% | |
ريال سعودي | 3,991 | 0.03% | |
روبل روسي | 142.857 | 0.00% | |
ريال قطري | 4,100 | 0.29% | |
ريال عماني | 38,960 | 0.00% | |
كرونة نروجية | 1,340 | 0.15% | |
دينار ليبي | 3,060 | 0.29% | |
دينار كويتي | 48,750 | 0.00% | |
ين ياباني | 97.9880 | 0.27% | |
دينار أردني | 21,145 | 0.00% | |
دينار عراقي | 9.9338 | 0.00% | |
جنيه إسترليني | 18,985 | 0.08% | |
ذهب عيار 21 [منبج] | 972,100 | 0.28% | |
ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,121,700 | 0.28% | |
ذهب عيار 21 [حلب] | 1,196,400 | 0.28% | |
ذهب عيار 18 [حلب] | 1,025,500 | 0.27% | |
ذهب عيار 18 [دمشق] | 961,400 | 0.27% | |
ذهب عيار 18 [منبج] | 833,200 | 0.28% | |
يورو | 15,690 | 0.06% | |
جنيه مصري | 295 | 0.00% | |
دينار جزائري | 111.908 | 0.22% | |
كرونة دنماركية | 2,103 | 0.10% | |
يوان صيني | 2,059 | 0.10% | |
فرنك سويسري | 16,795 | 0.09% | |
دولار كندي | 10,532 | 0.11% | |
دينار بحريني | 39,790 | 0.04% | |
درهم إماراتي | 4,084 | 0.00% |
علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
ليرة لبنانية | 5.9800 | 0.00% |
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.