| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ريال يمني | 57.6842 |
|
|
|
دولار أمريكي [الرقة] | 13,825 |
|
|
|
دولار أمريكي [إدلب] | 13,825 |
|
|
|
دولار أمريكي [دمشق] | 13,760 |
|
|
|
دولار أمريكي [حلب] | 13,760 |
|
|
|
ليرة تركية [إدلب] | 303 |
|
|
|
ليرة تركية [دمشق] | 302 |
|
|
|
ليرة تركية [حلب] | 302 |
|
|
|
دينار تونسي | 4,752 |
|
|
|
كرونة سويدية | 1,456 |
|
|
|
ريال سعودي | 3,667 |
|
|
|
روبل روسي | 188.881 |
|
|
|
ريال قطري | 3,777 |
|
|
|
ريال عماني | 35,740 |
|
|
|
كرونة نروجية | 1,478 |
|
|
|
دينار ليبي | 2,176 |
|
|
|
دينار كويتي | 44,590 |
|
|
|
ين ياباني | 86.6662 |
|
|
|
دينار أردني | 19,410 |
|
|
|
دينار عراقي | 8.9061 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 18,335 |
|
|
|
ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,757,000 |
|
|
|
ذهب عيار 21 [حلب] | 1,757,000 |
|
|
|
ذهب عيار 18 [دمشق] | 1,506,000 |
|
|
|
ذهب عيار 18 [حلب] | 1,506,000 |
|
|
|
يورو | 15,995 |
|
|
|
جنيه مصري | 260 |
|
|
|
دينار جزائري | 103.537 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 2,140 |
|
|
|
يوان صيني | 2,021 |
|
|
|
فرنك سويسري | 17,480 |
|
|
|
دولار كندي | 10,007 |
|
|
|
دينار بحريني | 36,480 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3,746 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ليرة لبنانية | 6.5189 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.