| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ريال يمني | 56.1704 |
|
|
|
دولار أمريكي [الرقة] | 13,350 |
|
|
|
دولار أمريكي [إدلب] | 13,350 |
|
|
|
دولار أمريكي [دمشق] | 13,400 |
|
|
|
دولار أمريكي [حلب] | 13,400 |
|
|
|
ليرة تركية [إدلب] | 286 |
|
|
|
ليرة تركية [دمشق] | 287 |
|
|
|
ليرة تركية [حلب] | 287 |
|
|
|
دينار تونسي | 4,562 |
|
|
|
كرونة سويدية | 1,377 |
|
|
|
ريال سعودي | 3,568 |
|
|
|
روبل روسي | 169.136 |
|
|
|
ريال قطري | 3,676 |
|
|
|
ريال عماني | 34,805 |
|
|
|
كرونة نروجية | 1,349 |
|
|
|
دينار ليبي | 2,087 |
|
|
|
دينار كويتي | 43,280 |
|
|
|
ين ياباني | 82.8388 |
|
|
|
دينار أردني | 18,900 |
|
|
|
دينار عراقي | 8.5079 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 17,685 |
|
|
|
ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,541,000 |
|
|
|
ذهب عيار 21 [حلب] | 1,541,000 |
|
|
|
ذهب عيار 18 [دمشق] | 1,321,000 |
|
|
|
ذهب عيار 18 [حلب] | 1,321,000 |
|
|
|
يورو | 15,255 |
|
|
|
جنيه مصري | 271 |
|
|
|
دينار جزائري | 100.474 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 2,041 |
|
|
|
يوان صيني | 1,971 |
|
|
|
فرنك سويسري | 16,545 |
|
|
|
دولار كندي | 9,441 |
|
|
|
دينار بحريني | 35,545 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3,648 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ليرة لبنانية | 6.6940 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.