| علم | العملة | السعر | نسبة التغير | 
| 
                             | 
                        ريال يمني | 50.1048 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار أمريكي [الرقة] | 11,950 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار أمريكي [إدلب] | 11,925 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار أمريكي [منبج] | 11,925 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار أمريكي [دمشق] | 11,950 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار أمريكي [حلب] | 11,950 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ليرة تركية [حلب] | 284 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ليرة تركية [دمشق] | 284 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ليرة تركية [منبج] | 283 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ليرة تركية [إدلب] | 283 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار تونسي | 4,033 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        كرونة سويدية | 1,259 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ريال سعودي | 3,186 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        روبل روسي | 147.896 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ريال قطري | 3,268 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ريال عماني | 31,040 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        كرونة نروجية | 1,181 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار ليبي | 2,183 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار كويتي | 38,940 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ين ياباني | 77.5773 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار أردني | 16,855 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار عراقي | 8.4452 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        جنيه إسترليني | 15,705 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 21 [منبج] | 1,328,900 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,331,700 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 21 [حلب] | 1,331,700 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 18 [حلب] | 1,141,500 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 18 [دمشق] | 1,141,500 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 18 [منبج] | 1,139,100 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        يورو | 13,785 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        جنيه مصري | 253 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار جزائري | 92.164 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        كرونة دنماركية | 1,846 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        يوان صيني | 1,679 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        فرنك سويسري | 14,850 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار كندي | 8,530 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار بحريني | 31,700 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        درهم إماراتي | 3,254 | 
                             | 
                    
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير | 
| 
                             | 
                        ليرة لبنانية | 7.5063 | 
                             | 
                    
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.