| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ريال يمني | 54.5005 |
|
|
|
دولار أمريكي [الرقة] | 13,350 |
|
|
|
دولار أمريكي [إدلب] | 13,325 |
|
|
|
دولار أمريكي [دمشق] | 13,000 |
|
|
|
دولار أمريكي [حلب] | 13,000 |
|
|
|
ليرة تركية [إدلب] | 285 |
|
|
|
ليرة تركية [دمشق] | 278 |
|
|
|
ليرة تركية [حلب] | 278 |
|
|
|
دينار تونسي | 4,423 |
|
|
|
كرونة سويدية | 1,346 |
|
|
|
ريال سعودي | 3,462 |
|
|
|
روبل روسي | 168.154 |
|
|
|
ريال قطري | 3,566 |
|
|
|
ريال عماني | 33,765 |
|
|
|
كرونة نروجية | 1,321 |
|
|
|
دينار ليبي | 2,028 |
|
|
|
دينار كويتي | 41,895 |
|
|
|
ين ياباني | 80.5552 |
|
|
|
دينار أردني | 18,335 |
|
|
|
دينار عراقي | 8.4279 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 17,360 |
|
|
|
ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,526,000 |
|
|
|
ذهب عيار 21 [حلب] | 1,526,000 |
|
|
|
ذهب عيار 18 [دمشق] | 1,308,000 |
|
|
|
ذهب عيار 18 [حلب] | 1,308,000 |
|
|
|
يورو | 14,870 |
|
|
|
جنيه مصري | 265 |
|
|
|
دينار جزائري | 97.786 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 1,989 |
|
|
|
يوان صيني | 1,917 |
|
|
|
فرنك سويسري | 16,180 |
|
|
|
دولار كندي | 9,151 |
|
|
|
دينار بحريني | 34,485 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3,540 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ليرة لبنانية | 6.9000 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.