| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ريال يمني | 60.1501 |
|
|
|
دولار أمريكي [الرقة] | 14,300 |
|
|
|
دولار أمريكي [إدلب] | 14,300 |
|
|
|
دولار أمريكي [دمشق] | 14,350 |
|
|
|
دولار أمريكي [حلب] | 14,350 |
|
|
|
ليرة تركية [إدلب] | 308 |
|
|
|
ليرة تركية [دمشق] | 309 |
|
|
|
ليرة تركية [حلب] | 309 |
|
|
|
دينار تونسي | 4,928 |
|
|
|
كرونة سويدية | 1,497 |
|
|
|
ريال سعودي | 3,823 |
|
|
|
روبل روسي | 194.962 |
|
|
|
ريال قطري | 3,940 |
|
|
|
ريال عماني | 37,275 |
|
|
|
كرونة نروجية | 1,477 |
|
|
|
دينار ليبي | 2,250 |
|
|
|
دينار كويتي | 46,590 |
|
|
|
ين ياباني | 88.9591 |
|
|
|
دينار أردني | 20,240 |
|
|
|
دينار عراقي | 9.1693 |
|
|
|
جنيه إسترليني | 18,990 |
|
|
|
ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,676,000 |
|
|
|
ذهب عيار 21 [حلب] | 1,676,000 |
|
|
|
ذهب عيار 18 [دمشق] | 1,437,000 |
|
|
|
ذهب عيار 18 [حلب] | 1,437,000 |
|
|
|
يورو | 16,460 |
|
|
|
جنيه مصري | 287 |
|
|
|
دينار جزائري | 107.504 |
|
|
|
كرونة دنماركية | 2,202 |
|
|
|
يوان صيني | 2,120 |
|
|
|
فرنك سويسري | 17,780 |
|
|
|
دولار كندي | 10,138 |
|
|
|
دينار بحريني | 38,065 |
|
|
|
درهم إماراتي | 3,907 |
|
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير |
|
|
ليرة لبنانية | 6.2509 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.