| علم | العملة | السعر | نسبة التغير | 
| 
                             | 
                        ريال يمني | 50.0943 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار أمريكي [الرقة] | 11,975 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار أمريكي [إدلب] | 11,950 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار أمريكي [منبج] | 11,950 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار أمريكي [دمشق] | 11,950 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار أمريكي [حلب] | 11,950 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ليرة تركية [حلب] | 284 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ليرة تركية [دمشق] | 284 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ليرة تركية [منبج] | 284 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ليرة تركية [إدلب] | 284 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار تونسي | 4,130 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        كرونة سويدية | 1,253 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ريال سعودي | 3,186 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        روبل روسي | 147.695 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ريال قطري | 3,282 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ريال عماني | 31,040 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        كرونة نروجية | 1,171 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار ليبي | 2,191 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار كويتي | 38,885 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ين ياباني | 77.8603 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار أردني | 16,855 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار عراقي | 8.4303 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        جنيه إسترليني | 15,615 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 21 [منبج] | 1,327,600 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 21 [دمشق] | 1,327,600 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 21 [حلب] | 1,327,600 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 18 [حلب] | 1,137,900 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 18 [دمشق] | 1,137,900 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        ذهب عيار 18 [منبج] | 1,137,900 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        يورو | 13,750 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        جنيه مصري | 253 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار جزائري | 91.406 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        كرونة دنماركية | 1,842 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        يوان صيني | 1,677 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        فرنك سويسري | 14,780 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دولار كندي | 8,492 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        دينار بحريني | 31,700 | 
                             | 
                    
| 
                             | 
                        درهم إماراتي | 3,254 | 
                             | 
                    
| علم | العملة | السعر | نسبة التغير | 
| 
                             | 
                        ليرة لبنانية | 7.5063 | 
                             | 
                    
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.