العملات مقابل الدولار الأمريكي
المبيع | الشراء | نسبة التغير | ||
|
أونصة الذهب | 1,862.18 | 1,861.85 |
|
|
جنيه إسترليني | 1.3689 | 1.3688 |
|
|
ذهب عيار 24 | 59.22 | 59.21 |
|
|
ذهب عيار 22 | 54.28 | 54.28 |
|
|
ذهب عيار 21 | 51.82 | 51.81 |
|
|
ذهب عيار 18 | 44.41 | 44.41 |
|
|
ذهب عيار 14 | 34.54 | 34.54 |
|
|
يورو | 1.2160 | 1.2157 |
|
الدولار الأمريكي مقابل العملات
المبيع | الشراء | نسبة التغير | ||
|
ليرة لبنانية | 8,850 | 8,800 |
|
|
دينار ليبي | 1.3409 | 1.3294 |
|
|
كرونة نروجية | 8.4770 | 8.4740 |
|
|
ريال عماني | 0.3851 | 0.3850 |
|
|
ريال قطري | 3.6423 | 3.6405 |
|
|
روبل روسي | 75.168 | 75.168 |
|
|
ريال سعودي | 3.7514 | 3.7509 |
|
|
كرونة سويدية | 8.2803 | 8.2751 |
|
|
ليرة سورية [حلب] | 2,935 | 2,915 |
|
|
ليرة سورية [دمشق] | 2,945 | 2,925 |
|
|
ليرة سورية [منبج] | 2,910 | 2,890 |
|
|
ليرة سورية [إدلب] | 2,930 | 2,910 |
|
|
ليرة سورية [اعزاز] | 2,910 | 2,880 |
|
|
دينار تونسي | 2.6915 | 2.6900 |
|
|
ليرة تركية | 7.3870 | 7.3760 |
|
|
ريال يمني | 256.4800 | 246.4800 |
|
|
دينار كويتي | 0.3030 | 0.3026 |
|
|
ين ياباني | 103.82 | 103.81 |
|
|
درهم إماراتي | 3.6735 | 3.6728 |
|
|
دينار بحريني | 0.3770 | 0.3770 |
|
|
دولار كندي | 1.2698 | 1.2694 |
|
|
فرنك سويسري | 0.8865 | 0.8864 |
|
|
يوان صيني | 6.4774 | 6.4756 |
|
|
كرونة دنماركية | 6.1190 | 6.1180 |
|
|
دينار جزائري | 132.7200 | 132.7050 |
|
|
جنيه مصري | 15.7625 | 15.6800 |
|
|
دينار عراقي | 1,465.0 | 1,445.0 |
|
|
دينار أردني | 0.7100 | 0.7080 |
|
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.
هو السوق الذي تتبادل فيه السلع والخدمات ما بين البائع والمشتري من دون معرفة الحكومة أوتسجيل أي قيود أودفع أي ضرائب... المزيد